Zona de Clientes

Índice de contenidos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Stock de mercancías

 

Cliente Número Entrada Proveedor Fecha entrada Almacen Contenedor Fecha carga Bultos Peso (kg) Volúmen (mt3) Destino Estado Factura Observaciones Documentos

Relación de envíos/ Contenedores

 

Identificador Clientes Proveedor Booking Puerto orígen Previsión Salida Salida Previsión Llegada Llegada Puerto destino Despacho en destino Entrega en destino Estado Embarcación INCOTERM Documentos
BEAU4854495 IBC1167085 10/02/2024 10/02/2024 24/02/2024 KRISTINA CIF
BEAU6122003 IBC1171376 26/02/2024 27/02/2024 15/03/2024 OLIVIA I EXW
CMAU5614080 IBC1169125 24/02/2024 25/02/2024 09/03/2024 OLIVIA I EXW
CMAU7082134 IBC1168829 17/02/2024 17/02/2024 02/03/2024 ALEXIS CIF
CMAU7145593 IBC1168829 17/02/2024 17/02/2024 02/03/2024 ALEXIS CIF
ECMU1990292 , , , , IBC1169245 19/02/2024 18/02/2024 06/03/2024 ALEXIS EXW
FCIU9361832 IBC1169125 24/02/2024 25/02/2024 09/03/2024 OLIVIA I EXW
GESU6767083 106937 12/02/2024 13/02/2024 24/02/2024 KRISTINA DAT
MFTU2134134 107103 (BL24110031) 26/02/2024 27/02/2024 13/03/2024 OLIVIA I EXW
MFTU9114654 106938 12/02/2024 13/02/2024 28/02/2024 KRISTINA CIF
SEGU6053711 IBC1168829 17/02/2024 17/02/2024 02/03/2024 ALEXIS CIF
TCLU8163846 106937 12/02/2024 13/02/2024 24/02/2024 KRISTINA DAT
TCNU7792672 BK24108632 (BL24108977) 26/02/2024 27/02/2024 15/03/2024 OLIVIA I EXW
TGCU2112400 35170693 (HLCUBC1240120671) 01/02/2024 01/02/2024 22/02/2024 OOCL EUROPE EXW
TRHU1543660 BK241006444 (BL24107645) 19/02/2024 18/02/2024 06/03/2024 ALEXIS CIF
TRLU6432312 106939 (BL24107383) 12/02/2024 13/02/2024 24/02/2024 KRISTINA CIF
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Ir al contenido